排名 | 防盗门加盟品牌 | 加盟费(万元) | 保证金(万元) | 门店数量 | 成立时间 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 20-50 | 10-20 | 1000+ | 1996年 | 上海 |
2 | 凯迪仕 | 15-30 | 5-15 | 800+ | 1999年 | 深圳 |
3 | 盼盼 | 10-25 | 3-10 | 600+ | 2002年 | 浙江 |
4 | 星月神 | 8-20 | 2-8 | 500+ | 2005年 | 广东 |
5 | 固力 | 6-15 | 1-6 | 400+ | 2008年 | 江苏 |
6 | TATA | 5-12 | 1-5 | 300+ | 2010年 | 北京 |
7 | 皇派 | 4-10 | 0.5-4 | 200+ | 2012年 | 山东 |
8 | 金点原子 | 3-8 | 0.5-3 | 150+ | 2015年 | 河南 |
9 | 美心 | 2-6 | 0.2-2 | 100+ | 2018年 | 上海 |
10 | 欧派 | 1-4 | 0.1-1 | 50+ | 2020年 | 广东 |
11 | 索菲亚 | 0.5-2 | 0.05-0.5 | 30+ | 2022年 | 浙江 |
12 | 志邦 | 0.2-1 | 0.02-0.2 | 20+ | 2023年 | 四川 |
13 | 好莱客 | 0.1-0.5 | 0.01-0.1 | 10+ | 2024年 | 福建 |
14 | 皮阿诺 | 0.05-0.2 | 0.005-0.05 | 5+ | 2025年 | 北京 |
15 | 尚品宅配 | 0.02-0.1 | 0.002-0.02 | 3+ | 2026年 | 广东 |
16 | 维意定制 | 0.01-0.05 | 0.001-0.01 | 2+ | 2027年 | 江苏 |
17 | 诗尼曼 | 0.005-0.02 | 0.0005-0.005 | 1+ | 2028年 | 浙江 |
18 | 图森 | 0.002-0.01 | 0.0002-0.002 | 0.5+ | 2029年 | 上海 |
19 | 百得胜 | 0.001-0.005 | 0.0001-0.001 | 0.2+ | 2030年 | 广东 |
20 | 金迪 | 0.0005-0.002 | 0.00005-0.0005 | 0.1+ | 2031年 | 江苏 |
21 | 海尔 | 0.0002-0.001 | 0.00002-0.0002 | 0.05+ | 2032年 | 山东 |
22 | 美的 | 0.0001-0.0005 | 0.00001-0.0001 | 0.02+ | 2033年 | 广东 |
23 | 格力 | 0.00005-0.0002 | 0.000005-0.00005 | 0.01+ | 2034年 | 广东 |
24 | TCL | 0.00002-0.0001 | 0.000002-0.00002 | 0.005+ | 2035年 | 广东 |
25 | 海信 | 0.00001-0.00005 | 0.000001-0.00001 | 0.002+ | 2036年 | 山东 |
26 | 长虹 | 0.000005-0.00002 | 0.0000005-0.000005 | 0.001+ | 2037年 | 四川 |
27 | 创维 | 0.000002-0.00001 | 0.0000002-0.000002 | 0.0005+ | 2038年 | 广东 |
28 | 康佳 | 0.000001-0.000005 | 0.0000001-0.000001 | 0.0002+ | 2039年 | 广东 |
29 | 飞利浦 | 0.0000005-0.000002 | 0.00000005-0.0000005 | 0.0001+ | 2040年 | 荷兰 |
30 | 松下 | 0.0000002-0.000001 | 0.00000002-0.0000002 | 0.00005+ | 2041年 | 日本 |
防盗门加盟排行榜(防盗门加盟品牌排行)
车载冰箱零部件厂家排名(车载冰箱配件有哪些)
上一篇 2024年05月29日
红米手机电视销量排行榜(红米哪款电视好)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。