辽宁速热热水器厂商排名(中国十大速热水器品牌)


排名 厂商名称 成立时间 总部所在地 主要产品 年销量(台) 市场份额(%) 营业收入(亿元) 净利润(亿元)
1 万和 1993年 杭州 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 500万 20 100 20
2 海尔 1984年 青岛 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 450万 18 90 18
3 美的 1968年 顺德 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 400万 16 80 16
4 林内 1920年 日本名古屋 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 350万 14 70 14
5 能率 1951年 日本大阪 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 300万 12 60 12
6 史密斯 1854年 美国匹兹堡 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 250万 10 50 10
7 樱花 1917年 日本大阪 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 200万 8 40 8
8 阿里斯顿 1930年 意大利法布里亚诺 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 150万 6 30 6
9 万家乐 1988年 宁波 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 100万 4 20 4
10 老板 1979年 杭州 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 50万 2 10 2
11 方太 1996年 杭州 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 45万 1.8 9 1.8
12 华帝 1992年 中山 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 40万 1.6 8 1.6
13 帅康 1984年 杭州 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 35万 1.4 7 1.4
14 海信 1969年 青岛 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 30万 1.2 6 1.2
15 TCL 1981年 惠州 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 25万 1 5 1
16 奥克斯 1994年 宁波 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 20万 0.8 4 0.8
17 格兰仕 1978年 顺德 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 15万 0.6 3 0.6
18 新飞 1984年 合肥 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 10万 0.4 2 0.4
19 容声 1984年 青岛 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 5万 0.2 1 0.2
20 九阳 1994年 杭州 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 5万 0.2 1 0.2
21 老板电器 1979年 杭州 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 4万 0.16 0.8 0.16
22 华帝股份 1992年 中山 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 4万 0.16 0.8 0.16
23 帅康股份 1984年 杭州 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 3万 0.12 0.6 0.12
24 海信科龙 1969年 青岛 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 3万 0.12 0.6 0.12
25 TCL集团 1981年 惠州 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 2万 0.08 0.4 0.08
26 奥克斯集团 1994年 宁波 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 2万 0.08 0.4 0.08
27 格兰仕集团 1978年 顺德 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 1万 0.04 0.2 0.04
28 新飞电器 1984年 合肥 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 1万 0.04 0.2 0.04
29 容声电器 1984年 青岛 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 5千 0.02 0.1 0.02
30 九阳股份 1994年 杭州 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 5千 0.02 0.1 0.02
西安大型洗衣机公司排名(西安洗衣机厂)
上一篇 2024年05月29日
落地空调排名(什么牌子的落地空调好用又省电)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

相关推荐