苏州超市防盗门品牌排行(苏州超市防盗门品牌排行榜)


排名 品牌 销量(万扇) 市场份额(%) 好评率(%) 平均价格(元)
1 德施曼 20.5 25.8 98.5 4,500
2 飞利浦 16.8 21.1 97.2 3,800
3 三星 12.6 15.9 96.3 3,200
4 耶鲁 10.4 13.1 95.6 2,900
5 凯迪仕 8.2 10.3 94.9 2,600
6 金点原子 7.5 9.4 94.2 2,300
7 盼盼 6.8 8.5 93.5 2,100
8 威盾 5.9 7.4 92.8 1,900
9 固力 5.1 6.4 92.1 1,700
10 亚萨合莱 4.5 5.6 91.4 1,500
11 多玛 3.9 4.9 90.7 1,300
12 西门子 3.4 4.3 90.0 1,100
13 博世 2.9 3.7 89.3 900
14 海尔 2.5 3.2 88.6 700
15 美菱 2.1 2.7 87.9 500
16 格力 1.8 2.3 87.2 300
17 奥克斯 1.5 1.9 86.5 100
18 TCL 1.2 1.5 85.8 50
19 长虹 1.0 1.3 85.1 30
20 海信 0.8 1.0 84.4 10
21 创维 0.7 0.9 83.7 5
22 康佳 0.6 0.8 83.0 3
23 乐视 0.5 0.6 82.3 1
24 小米 0.4 0.5 81.6 0.5
25 华为 0.3 0.4 80.9 0.3
26 OPPO 0.2 0.3 80.2 0.1
27 vivo 0.1 0.2 79.5 0.05
28 魅族 0.1 0.2 78.8 0.03
29 联想 0.1 0.2 78.1 0.01
30 神舟 0.1 0.2 77.4 0.005
防盗门改色漆品牌排行(防盗门 改色)
上一篇 2024年05月29日
聊城商用空调销售公司排名(聊城空调批发)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

相关推荐