排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | 面板类型 | 刷新率(Hz) | HDR | 操作系统 | 性价比指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCL | Q10G | 65 | 4K UHD | QLED | 120 | HDR10+ | Android TV | 8.5 |
2 | 海信 | U8H | 65 | 4K UHD | ULED | 120 | HDR10+ | VIDAA U6 | 8.3 |
3 | 小米 | ES Pro 2023 | 65 | 4K UHD | OLED | 120 | Dolby Vision | MIUI TV | 8.2 |
4 | 索尼 | X90K | 65 | 4K UHD | LED | 120 | HDR10 | Google TV | 8.1 |
5 | 三星 | QN90B | 65 | 4K UHD | Neo QLED | 120 | HDR10+ | Tizen | 8.0 |
6 | LG | C2 | 65 | 4K UHD | OLED | 120 | Dolby Vision | webOS | 7.9 |
7 | TCL | R655 | 65 | 4K UHD | QLED | 60 | HDR10 | Android TV | 7.8 |
8 | 海信 | E7H | 65 | 4K UHD | ULED | 60 | HDR10+ | VIDAA U6 | 7.7 |
9 | 小米 | Redmi X Pro | 65 | 4K UHD | LED | 60 | HDR10 | MIUI TV | 7.6 |
10 | 索尼 | X85K | 65 | 4K UHD | LED | 60 | HDR10 | Google TV | 7.5 |
11 | 三星 | QN85B | 65 | 4K UHD | Neo QLED | 60 | HDR10+ | Tizen | 7.4 |
12 | LG | B2 | 65 | 4K UHD | OLED | 60 | HDR10 | webOS | 7.3 |
13 | TCL | P735 | 65 | 4K UHD | QLED | 120 | HDR10 | Android TV | 7.2 |
14 | 海信 | U7H | 65 | 4K UHD | ULED | 120 | HDR10+ | VIDAA U6 | 7.1 |
15 | 小米 | TV EA Pro 2023 | 65 | 4K UHD | LED | 120 | HDR10 | MIUI TV | 7.0 |
16 | 索尼 | X95K | 65 | 4K UHD | LED | 120 | HDR10 | Google TV | 6.9 |
17 | 三星 | QN900B | 65 | 8K UHD | Neo QLED | 120 | HDR10+ | Tizen | 6.8 |
18 | LG | G2 | 65 | 4K UHD | OLED | 120 | Dolby Vision | webOS | 6.7 |
19 | TCL | C835 | 65 | 4K UHD | QLED | 120 | HDR10+ | Android TV | 6.6 |
20 | 海信 | U6H | 65 | 4K UHD | ULED | 60 | HDR10+ | VIDAA U6 | 6.5 |
21 | 小米 | TV ES 2023 | 65 | 4K UHD | LED | 60 | HDR10 | MIUI TV | 6.4 |
22 | 索尼 | X80K | 65 | 4K UHD | LED | 60 | HDR10 | Google TV | 6.3 |
23 | 三星 | QN80B | 65 | 4K UHD | Neo QLED | 60 | HDR10+ | Tizen | 6.2 |
24 | LG | A2 | 65 | 4K UHD | OLED | 60 | HDR10 | webOS | 6.1 |
25 | TCL | P635 | 65 | 4K UHD | QLED | 60 | HDR10 | Android TV | 6.0 |
26 | 海信 | E6H | 65 | 4K UHD | ULED | 60 | HDR10+ | VIDAA U6 | 5.9 |
27 | 小米 | TV EA 2023 | 65 | 4K UHD | LED | 60 | HDR10 | MIUI TV | 5.8 |
28 | 索尼 | X75K | 65 | 4K UHD | LED | 60 | HDR10 | Google TV | 5.7 |
29 | 三星 | QN75B | 65 | 4K UHD | Neo QLED | 60 | HDR10+ | Tizen | 5.6 |
30 | LG | UP8000 | 65 | 4K UHD | IPS | 60 | HDR10 | webOS | 5.5 |
购买电视性价比排行榜最新(买电视性价比最高的是哪个品牌)
贵阳集成灶品牌排名(贵阳集成灶哪里卖的品牌多)
上一篇 2024年05月29日
随州空调噪声处理公司排名(随州空调维修电话号码)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。